29 Temmuz 2021'de ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz sisteme aktarılmıştır.

Üniversite Karnesi

Kuruluş 18.01.1998
Tür Vakıf Üniversitesi Bölge Marmara Bölgesi

Eğitim
Meslek Yüksek Okulu Var Lisans Var
Yüksek Lisans Var Doktora Var

Yurt
Devlet Yurdu (Bayan) Yok Devlet Yurdu (Erkek) Yok
Özel Yurt (Bayan) Var Özel Yurt (Erkek) Var
Özel Yurt (Karma) Yok

Burs
ÖSYM Var Vakıf Var
Yemek Yok Spor Var

Birimler
Uygulama ve Araştırma Var İş ve Eğitim Var
Engelsiz Üniversite Var http://www.bahcesehir.edu.tr/engelliogrenci

Kulüp
Bilişim Teknolojileri Var Fotoğrafçılık Var
Arama Kurtarma Var Bilim Var
Drama Var Satranç Var

Sanat
Halk Oyunları Var Tiyatro Var
Dans Var

Müzik
Koro Var Opera Yok
Orkestra Var

Medya
Tv Var Radyo Var
Gazete/Dergi Var

Spor
Basketbol Var Voleybol Var
Futbol Var Futsal * Yok
Tenis Yok Masa Tenisi Yok
Judo Yok Karete Yok
Yüzme Yok Atletizm Yok
Jimnastik Yok Okçuluk Yok
Bilek Güreşi Yok Bilardo Yok
Hentbol Var

Değişim Programları
Erasmus * Var Farabi * Var
BKUB * Yok NMCE * Yok

Kampüsde Yaşam
Market Var Yemekhane Yok
Sinema Yok Kuaför Var
Terzi Yok İbadethane Var
Pastane Var Kafe Var
Revir Var

Buradaki bilgiler BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ web sitesinden elde edilmiştir ve en son 30.06.2015 tarihinde güncellenmiştir. Daha güncel bilgi için üniversitenin web sitesini inceleyiniz.

Devamı

Bahçeşehir Üniversitesi Bölümleri

Bölümlerin geçmiş kontenjan ve taban puanlarını görmek için fare ile üzerinde gezinin.
Bölüm Yıl Kontenjan Başarı Sırası Ek Puanlı Sıra Taban Puan
Tercih Kodu Bölüm Yıl Kontenjan Başarı Sırası Ek Puanlı Sıra Taban Puan
DİL
200511126 İngilizce Öğretmenliği 4 20 22100 - 377.36054
200511108 İngilizce Öğretmenliği 4 22 48800 - 290.82422
200511117 İngilizce Öğretmenliği 4 8 9040 - 455.13609
EA
200510313 Ekonomi 4 14 563000 - 252.72066
200510649 Ekonomi 4 40 384000 - 280.59137
200510322 Ekonomi 4 9 6280 - 450.35590
200511047 Ekonomi ve Finans 4 16 607000 - 247.11892
200511056 Ekonomi ve Finans 4 6 7920 - 443.52737
200511065 Ekonomi ve Finans 4 21 352000 - 286.81332
200511568 Hukuk 4 22 3590 - 466.32644
200511717 Hukuk 4 30 - - -
200511559 Hukuk 4 95 - - -
200510782 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 57 496000 - 262.03626
200511417 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 25 410000 - 275.89341
200510791 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 14 23500 - 411.74083
200510349 İşletme 4 15 5600 - 453.62825
200510658 İşletme 4 38 271000 - 305.13728
200510331 İşletme 4 47 524000 - 257.96230
200511171 Lojistik Yönetimi 4 5 634000 - 243.82125
200511189 Lojistik Yönetimi 4 3 18800 - 417.74942
200511198 Lojistik Yönetimi 4 15 539000 - 255.92018
200510613 Psikoloji 4 18 43700 - 394.59510
200510094 Psikoloji 4 64 294000 - 299.43809
200510622 Psikoloji 4 14 3390 - 467.70718
200511083 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 7 13100 - 428.01982
200511092 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 37 282000 - 302.34461
200511074 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 5 - - -
200510667 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 17 256000 - 308.98661
200510358 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 25 478000 - 264.75364
200510367 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 7 8830 - 440.16189
200510101 Sosyoloji 4 17 692000 - 237.23075
200510119 Sosyoloji 4 6 14400 - 425.48155
200510128 Sosyoloji 4 20 409000 - 276.03565
200590192 Uluslararası Finans 4 4 - - -
200590193 Uluslararası Finans 4 3 - - -
200590194 Uluslararası Finans 4 16 - - -
200510579 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 35 511000 - 259.80465
200510588 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 11 10200 - 435.90414
200510597 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 30 287000 - 301.09225
SAY
200590152 Beslenme ve Diyetetik 4 21 157000 - 351.15613
200510967 Beslenme ve Diyetetik 4 8 67700 - 434.96856
200510976 Beslenme ve Diyetetik 4 23 220000 - 315.27248
200590136 Beslenme ve Diyetetik 4 22 344000 - 269.63144
200510958 Beslenme ve Diyetetik 4 25 363000 - 264.58805
200590137 Beslenme ve Diyetetik 4 7 58000 - 446.04107
200510428 Bilgisayar Mühendisliği 4 47 107000 - 393.06062
200510685 Bilgisayar Mühendisliği 4 38 53000 - 451.78652
200510437 Bilgisayar Mühendisliği 4 15 5420 - 520.91105
200510031 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 12 295000 - 284.92092
200510049 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 2 52100 - 452.79960
200510904 Biyomedikal Mühendisliği 4 30 258000 - 298.46556
200510888 Biyomedikal Mühendisliği 4 5 277000 - 291.48575
200510897 Biyomedikal Mühendisliği 4 6 34900 - 473.55629
200511726 Dijital Oyun Tasarımı 4 19 139000 - 365.07417
200511665 Dijital Oyun Tasarımı 4 10 33200 - 475.71287
200511674 Dijital Oyun Tasarımı 4 40 337000 - 271.71320
200590188 Dil ve Konuşma Terapisi 4 21 - - -
200590186 Dil ve Konuşma Terapisi 4 13 - - -
200590187 Dil ve Konuşma Terapisi 4 6 - - -
200590144 Diş Hekimliği 5 68 - - -
200590145 Diş Hekimliği 5 12 22900 - 489.25871
200510482 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 13 15900 - 499.73359
200510694 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 45 97600 - 402.19067
200510473 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 31 191000 - 330.22462
200510701 Endüstri Mühendisliği 4 15 62700 - 440.70533
200510491 Endüstri Mühendisliği 4 70 159000 - 350.14929
200510507 Endüstri Mühendisliği 4 15 18500 - 495.70612
200590163 Endüstriyel Tasarım 4 26 380000 - 260.36865
200590164 Endüstriyel Tasarım 4 8 67500 - 435.25258
200590165 Endüstriyel Tasarım 4 22 280000 - 290.25267
200510525 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 4 39800 - 467.33502
200510719 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 23 - - -
200510516 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 2 - - -
200510922 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 7 76900 - 424.34471
200511638 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 7 75100 - 426.49722
200511656 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 7 487000 - 238.11689
200511744 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 35 412000 - 252.83745
200511735 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 35 437000 - 247.56080
200510913 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 7 523000 - 232.18370
200590158 Hemşirelik 4 20 507000 - 234.74844
200510931 Hemşirelik 4 10 557000 - 227.35195
200590156 Hemşirelik 4 8 - - -
200510949 Hemşirelik 4 7 97200 - 402.58291
200511135 Hemşirelik 4 32 395000 - 256.78504
200590157 Hemşirelik 4 5 108000 - 391.81003
200511435 İnşaat Mühendisliği 4 11 295000 - 285.07187
200511514 İnşaat Mühendisliği 4 20 251000 - 301.42434
200511444 İnşaat Mühendisliği 4 5 47000 - 458.75364
200511011 İşletme Mühendisliği 4 55 253000 - 300.41728
200511029 İşletme Mühendisliği 4 14 27300 - 483.32934
200511038 İşletme Mühendisliği 4 27 98500 - 401.22887
200590141 Matematik 4 5 41600 - 465.25106
200510534 Mekatronik Mühendisliği 4 41 245000 - 303.81666
200510728 Mekatronik Mühendisliği 4 30 112000 - 387.59158
200510543 Mekatronik Mühendisliği 4 12 29600 - 480.29223
200510419 Mimarlık 4 11 52100 - 452.85461
200510676 Mimarlık 4 25 129000 - 372.59805
200510401 Mimarlık 4 40 243000 - 304.62340
200511498 Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 9 35100 - 473.27753
200511505 Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 18 113000 - 386.58508
200511523 Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 35 295000 - 284.96372
200590143 Pilotaj 4 7 5510 - 520.64445
200590153 Pilotaj 4 40 258000 - 298.66046
200511259 Tıp 6 71 19300 - 494.54919
200511241 Tıp 6 12 3240 - 528.34652
200590177 Yapay Zeka Mühendisliği 4 18 55800 - 448.53593
200590175 Yapay Zeka Mühendisliği 4 21 148000 - 357.97517
200590176 Yapay Zeka Mühendisliği 4 7 11300 - 507.52148
200510561 Yazılım Mühendisliği 4 15 10900 - 508.36983
200510737 Yazılım Mühendisliği 4 28 59800 - 444.05369
200510552 Yazılım Mühendisliği 4 57 155000 - 352.71142
SÖZ
200590170 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 19 179000 - 308.75777
200590189 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 14 - - -
200590171 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 10 3300 - 432.36781
200590190 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 6 - - -
200590191 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 20 - - -
200590169 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 40 604000 - 236.35878
200590173 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 7 5470 - 419.92980
200590174 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 21 488000 - 252.19119
200590172 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 21 767000 - 215.99933
200590166 İletişim ve Tasarımı 4 19 515000 - 248.40673
200590167 İletişim ve Tasarımı 4 6 2190 - 442.90551
200590168 İletişim ve Tasarımı 4 18 213000 - 300.54813
200511144 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 5 286000 - 285.36628
200511153 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 3 7100 - 435.85435
200511162 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 15 202000 - 303.03024
200510182 Reklamcılık 4 26 668000 - 228.15487
200510191 Reklamcılık 4 8 4140 - 426.58416
200510207 Reklamcılık 4 22 292000 - 284.23192
200510225 Sinema ve Televizyon 4 7 2660 - 437.39370
200510234 Sinema ve Televizyon 4 21 154000 - 315.65570
200510216 Sinema ve Televizyon 4 21 522000 - 247.44423
200510279 Yeni Medya 4 21 261000 - 290.14801
200510252 Yeni Medya 4 21 537000 - 245.38942
200510261 Yeni Medya 4 7 3610 - 430.13075
TYT
200590146 Ağız ve Diş Sağlığı 2 4 539000 - 316.47586
200590147 Ağız ve Diş Sağlığı 2 25 1557000 - 201.56927
200551249 Ameliyathane Hizmetleri 2 31 1552000 - 201.94837
200551231 Ameliyathane Hizmetleri 2 5 580000 - 313.00406
200551204 Anestezi 2 9 264000 - 342.36980
200551213 Anestezi 2 54 1025000 - 241.66747
200550957 Çocuk Gelişimi 2 6 360000 - 320.00446
200550993 Çocuk Gelişimi 2 37 1696000 - 190.47762
200590149 Diş Protez Teknolojisi 2 21 - - -
200590148 Diş Protez Teknolojisi 2 4 527000 - 292.67237
200551188 Diyaliz 2 36 1673000 - 192.75969
200551179 Diyaliz 2 6 732000 - 296.16734
200551416 Fizyoterapi 2 48 1181000 - 229.01125
200551407 Fizyoterapi 2 8 291000 - 335.23080
200590155 İlk ve Acil Yardım 2 27 - - -
200551267 İlk ve Acil Yardım 2 8 307000 - 331.44309
200551276 İlk ve Acil Yardım 2 48 911000 - 251.49380
200590154 İlk ve Acil Yardım 2 5 178000 - 370.51467
200551364 Odyometri 2 4 255000 - 344.97298
200551373 Odyometri 2 24 - - -
200590150 Optisyenlik 2 5 210000 - 358.97015
200590151 Optisyenlik 2 31 1443000 - 209.55405
200551301 Radyoterapi 2 22 - - -
200551294 Radyoterapi 2 4 519000 - 293.73209
200551073 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 48 1492000 - 206.12304
200551064 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 8 390000 - 314.23750
200551143 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 4 297000 - 333.77513
200551152 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 25 1645000 - 195.13678
Devamı

Bahçeşehir Üniversitesi Haberleri

Bahçeşehir Üniversitesi Hakkında

Eğitimin anaokulu sıralarından lisansüstü çalışmalara kadar büyük bir yelpazede ele alınması gerektiği inancıyla Türkiye'nin bu alandaki en büyük kuruluşlarından biri haline gelen Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı, 1998 yılında kurulan Bahçeşehir Üniversitesi ile zincirin son halkasını da tamamladı. İlk olarak Bahçeşehir'de kurulan Bahçeşehir Üniversitesi, 2005-2006 akademik yılında tüm fakültelerini hayatın tam içine, kültür, sanat ve iş dünyasının buluşma noktası olan Beşiktaş ilçesine taşıdı. Eğitim felsefemizin bir göstergesi olarak kampüsümüzü; eskiyle yeniyi, gelenekselle moderni, bilimle yaşamı birleştirecek biçimde tasarladık. Tarihi dokuya zarar vermeden teknolojik olanaklarla donatılan binalarımız, öğrencilerin en yeni eğitim teknolojileriyle bir yandan eğitim alırken bir yandan uygulamalar yapmasını, yaratıcılığının sınırlarını zorlamasını sağlıyor. Bilimsellik sınırlarını aşmadan düşünmeyi, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygılı olmayı elden bırakmadan özgür olmayı, ulusal kültürümüzü yaşatarak evrensel olmayı öğretiyoruz. Topluma, çevreye, dünyaya ve en temelinde evrene saygılı bireyler yetiştiriyoruz. Eğitim felsefemizde söylediğimiz her şeyi projelerle hayata geçiriyoruz, uygulama alanları yaratıyoruz. Türkiye'nin yeni binyılda, yeni teknolojilere açık insan kaynağına ihtiyacı var. Biz, bu topluma liderler ve bilginin sınırlarını yeniden tanımlayan bireyler yetiştiriyoruz. Yurt dışı üniversite bağlantılarımı, uluslararası kriterlere uygun eğitim müfredatımız ve teknolojik altyapımız sayesinde dünyanın her yerinde geçerli bir diploma sunuyoruz.

Öğrencilerimizin lisans eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında bir üniversitede geçirebilmeleri amacıyla dünyanın dört bir tarafındaki üniversitelerle anlaşmalar imzalıyoruz. Yabancı dil öğrenmenin öğrenci açısından sorun değil, tatlı bir deneyim olması için İngilizce Hazırlık Okulu ile sınırlamıyoruz eğitimi. Dileyen öğrenci Hazırlık Programını'nı yurt dışında anlaşmalı bir kurumda alabiliyor. Uluslararası bir üniversite olmayı ve mezunlarımıza her yıl yurt dışı olanakları sunmayı amaçlıyoruz. Mezunlarımızın global arenada iş olanaklarına kavuşmasını sağlamak için yeni projeler üretiyoruz. Öğrencilerin çok çeşitli alanlarda çalışma ve sevdikleri konularda uzmanlaşmalarına olanak tanımak üzere 1 meslek yüksekokulumuz ve lisansüstü eğitim verdiğimiz fen ve sosyal bilimler enstitülerimizin yanı sıra 6 fakültemiz var. Fen-edebiyat, mimarlık ve tasarım, hukuk, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler ve iletişim fakültelerinin her biri, Türkiye'nin seçkin öğretim kadrolarıyla zenginleşiyor.

Yeri ve Ulaşım Olanakları

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un en önemli kültür, sanat ve iş merkezlerinden birisi olan Beşiktaş'ta yer alan bir dünya üniversitesidir. Beşiktaş'ın özel konumu Bahçeşehir Üniversitesi'ni, İstanbul'un sosyal hayatının en yoğun yaşandığı merkezlerden birisi olan Taksim ile ulusal ve uluslararası birçok firmanın merkezlerinin bulunduğu Maslak gibi önemli semtlere de kolayca ulaşılabilir kılmaktadır. Ayrıca Beşiktaş, İstanbul'un kara ve deniz ulaşım ağındaki en önemli duraklarından biri olup, kentin her noktasına kolay ulaşım olanağı sağlamaktadır.

Devamı

Bu üniversite hakkındaki görüşleriniz

Yükleniyor..
Üniversite Bilgi Formu

Bu üniversitenin yetkilisiyseniz ve bilgilerle ilgili düzeltme talep etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki formdan ya da 0 212 483 72 22 nolu hattımızdan bize ulaşın.

Lütfen formdaki tüm alanları doldurunuz.
Bilgileriniz gönderildi. Teşekkür ederiz.
Bilgileriniz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.

LGS Tercihleri | YKS Tercihleri | Üniversite Rehberi | Destek Verenler | Sitemap | Sitemap XML | RSS |

Arama sonuçlarında listelenen puanlar tahmin niteliği taşımakla birlikte yerleşime dair kesin bilgi vermemektedir. Resmi tercihlerinizi yaparken, Tercih Kılavuzu'ndan kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.